سد بن خدة تيارت
قائمة السدود في الجزائر
سد بن خدة تيارت , بحلول عام 2000، كانت الجزائر قد سجلت 44 سدًا بطاقة تخزين تقدر بحوالي 3 مليارات متر مكعب. وبحلول نهاية سبتمبر 2019، ارتفع عدد السدود المنجزة إلى 80 سدًا عبر التراب الوطني، منها 65 سدًا مستغلًا بشكل كامل، بإجمالي سعة تخزين تُقدر بـ 8 مليارات متر مكعب.
السدود قيد الإنشاء
توجد حاليًا خمسة سدود في طور الإنجاز في الجزائر، وهي:
- سد “الجدرة” في ولاية سوق أهراس.
- سد “سوق الثلاثة” في ولاية تيزي وزو.
- سد “سيدي خليفة” في ولاية ميلة.
- سد “أوزينة” في ولاية باتنة.
عند اكتمال هذه المشاريع، سيصل عدد السدود في الجزائر إلى 85 سدًا، بطاقة تخزين إجمالية تُقدر بـ 9 مليارات متر مكعب. كما أن هناك 36 سدًا بطاقة تخزين لا تقل عن 8 ملايين متر مكعب.
قائمة السدود حسب الولاية
فيما يلي قائمة بأهم السدود في الجزائر موزعة حسب الولايات:
إليك البيانات في جدول:
الولاية | اسم السد | موقع الحاجز | السعة (مليون متر مكعب) | بداية الاستغلال | الإحداثيات | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
أدرار | سد تيميمون (سد مغطى) | 10 | 2011 | |||
الشلف | سد سيدي يعقوب | أولاد بن عبد القادر | 252.85 | 1985 | موجه للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وسقي محيط الشلف | |
الشلف | سد واد الفضة | الكريمية | 102.90 | 1932 | موجه لسقي محيط الشلف | |
الشلف | سد حرشون | 1.58 | 2005 | |||
الأغواط | سد سكلافة | وادي مزي | 55 | 2018 | ||
الأغواط | سد تاجمونت | تاجمونت | 1949 | سد جوفي لسقي حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية | ||
أم البواقي | سد أوركيس | 65 | 2016 | |||
باتنة | سد بوزينة | 18 | 2018 | |||
باتنة | سد كدية مدور | 74 | 2003 | |||
باتنة | سد معافة | معافة | 2019 | |||
بجاية | سد تيشي حاف | 82 | 2009 | |||
بجاية | سد إيغيل أمدة | 154 | 1953 | |||
بجاية | سد إغزر أوفتيس | 82 | 1950 | |||
بجاية | سد شعبة الآخرة | 82 | 1945 | |||
بسكرة | سد منبع الغزلان | 55 | 1985 | |||
بسكرة | سد فم الغرزة | 15 | 1980 | |||
بشار | سد جرف التربة | 261 | 1965 | |||
البليدة | سد بورومي | عين الرمانة | 181.86 | 2015 | 36.3566°N 2.55654°E | سقي سهل متيجة الغربي (24,000 هكتار) وتزويد العاصمة والبليدة بالماء الشروب |
البويرة | سد كدية أسردون | 640 | 1993 | |||
البويرة | سد تيلسديت | 165 | 2004 | |||
البويرة | سد لكحل | 26 | 2005 | |||
تبسة | سد صفصاف | 23 | 1986 | |||
تبسة | سد واد ملاق | 150 | 2017 | |||
تلمسان | سد بوغرارة | 177 | 1999 | |||
تلمسان | سد سيدي العبدلي | 110 | 1980 | |||
تلمسان | سد بني بهدل | 55 | 1952 | |||
تلمسان | سد سيكاك | 27 | 2004 | |||
تلمسان | سد المفروش | 15 | 1963 | |||
تيارت | سد الدحموني | 40 | 1983 | |||
تيارت | سد بخدة | 74 | 1936 | |||
تيزي وزو | سد تاقسبت | 182 | 1991 | |||
تيزي وزو | سد سوق الثلاثة | 90 | في طور الإنجاز | |||
الجزائر | سد الدويرة | الدويرة | 87 | 2010 | 36°22′5.1″N 2°32′45.7″E | |
جيجل | سد أراقن | 200 | 1963 | |||
جيجل | سد بوسيابة | 120 | 2006 | |||
جيجل | سد كيسير | 68 | 2005 | |||
جيجل | سد تابلوط | 290 | 2018 | |||
جيجل | سد تبلوط | 260 | 2017 | |||
سطيف | سد الموان | |||||
سطيف | سد تاشودة | |||||
سكيكدة | سد بني زيد | 26 | 1987 | |||
سكيكدة | سد قنيطرة | 118 | 1984 | |||
سكيكدة | سد زيت العنبة | 117 | 2001 | |||
سكيكدة | سد زردازة | 31 | 1974 | |||
سيدي بلعباس | سد صارنو | 22 | 1954 | |||
قالمة | سد حمام دباغ | 185 | 1987 | |||
المدية | سد بوغزول | 21 | 1934 | |||
المدية | سد العذرات | 9 | 1989 | |||
المدية | سد بني سليمان | 30 | 2018 | |||
مستغانم | سد كرادة | 65 | 2011 | |||
مستغانم | سد كراميس | 46 | 2005 | |||
مستغانم | سد واد شلف | 50 | 2009 |
تشكل السدود جزءًا حيويًا من استراتيجية الجزائر لتخزين المياه ولتلبية احتياجات الري وتزويد المياه الصالحة للشرب
سد بن خدة – بلدية مشرع صفا تيارت
يعود تاريخ إنشاء سد بن خدة الواقع في بلدية مشرع صفا إلى سنة 1936. يُعد هذا السد معلمًا سياحيًا بارزًا يتميز بجمال طبيعي ساحر، ما يجعله وجهة مفضلة للسياح والعائلات لقضاء وقت من الراحة والاستجمام في أجواء الطبيعة الخلابة.
القدرة تخزين لسد بن خدة 74 مليون متر مكعب , يزود سد بن خدة المناطق الشمالية منها بلدية تيارت،مشرع الصفا،الرحوبة .